июл 11, 2026 - Сб
| Санкт-Петербург, Россия | 28°C облачно с прояснениями | |
|
Wind
4 м/с, ВСВ
Humidity
68%
Pressure
760.56 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| сб июл 11 | 28/23°C | 5 м/с, ВСВ | 68% | 760.56 мм рт. ст. | |
| вс июл 12 | 28/20°C | 3 м/с, ССВ | 93% | 761.31 мм рт. ст. | |
| пн июл 13 | 26/17°C | 2 м/с, ССВ | 83% | 760.56 мм рт. ст. | |
| вт июл 14 | 26/16°C | 3 м/с, ССВ | 83% | 762.07 мм рт. ст. | |
| ср июл 15 | 26/17°C | 2 м/с, СЗ | 77% | 764.32 мм рт. ст. |



